News
Sono 35 i casi di colpo di fuoco fino ad oggi
Tra il 22 maggio e l'8 giugno (ore 15.00) sono stati riscontrati 35 casi di colpo di fuoco. Tre casi hanno colpito piante di pero di diversa età.
In 28 dei 32 frutteti colpiti, le piante sono state messe a dimora questa primavera. Da ciò possiamo concludere che le infezioni sono state originate verso la metà di maggio.
Comune catastale | n. focolai | specie vegetale | anno d'impianto |
---|---|---|---|
Naturno | 4 | melo | 2007 (3), 2006 (1) |
Plaus | 2 | melo | 2007 |
Parcines/Rablà | 1 | melo | 2007 |
Prato allo Stelvio | 1 | melo | 2007 |
Sluderno | 2 | melo | 2006 - 2003 |
Scena | 10 | melo | 2007 |
S.Martino in Passiria | 1 | melo | 2007 |
S.Leonardo in Passiria | 1 | melo | 2007 |
Lana/Foiana | 4 | melo | 2007 |
Appiano/Riva di Sotto | 1 | melo | 2007 |
Bolzano/Gries | 1 | melo | 2007 |
Bressanone/Elvas | 1 | melo | 2007 |
Brunico/Teodone | 2 | melo | 1997 e precedenti |
Falzes | 4 | pero(3), melo(1) | prima del 1980-2005 |
Totale | 35 |
Tutte le piante infette sono già state estirpate!