News
Il numero dei casi di colpo fuoco è salito a 32
Tra il 22 maggio ed il 7 giugno (ore 16.00) sono stati riscontrati 32 casi di colpo di fuoco in 26 frutteti messi a dimora quest'anno.
A Naturno è stato riscontrato un caso in un frutteto di 2 anni (Morgenduft). Un caso tratta di un frutteto di 10 anni a Teodone, un ulteriore caso ha colpito un gruppo di meli più vecchi e 3 pereti. La maggior parte delle infezione è stata riscontrata nei primissimi stadi di sviluppo. Di conseguenza possiamo concludere che esse sono state originate verso la metà di maggio.
Comune catastale | n. focolai | specie vegetale | anno d'impianto |
---|---|---|---|
Naturno | 4 | melo | 2007 (3), 2006 (1) |
Plaus | 2 | melo | 2007 |
Parcines/Rablà | 1 | melo | 2007 |
Sluderno | 1 | melo | 2007 |
Scena | 10 | melo | 2007 |
S.Martino in Passiria | 1 | melo | 2007 |
S.Leonardo in Passiria | 1 | melo | 2007 |
Lana/Foiana | 4 | melo | 2007 |
Appiano/Riva di Sotto | 1 | melo | 2007 |
Bolzano/Gries | 1 | melo | 2007 |
Bressanone/Elvas | 1 | melo | 2007 |
Brunico/Teodone | 2 | melo | 1997 e precedenti |
Falzes | 3 | pero | prima del 1980 |
Totale | 32 |
Tutte le piante infette sono già state estirpate!