Casi di colpo di fuoco
Piante ospiti | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melo | - | 21 | 158 | - | 63 | 8 | 126 | 9 | 1 | 1 | 676 | 102 (18) | 7 | 25 | 8 | 68 | 164 | 139 (33) | 135 | 139 | 54 | 41 |
Pero | 1 | - | 23 | - | - | 7 | 31 | 1 | 2 | - | 229 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 41 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Cotogno | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Nespolo | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cotogno g. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Cotoneaster | - | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agazzino | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biancospino | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Pero corvino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stranveasia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nespolo g. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photinia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorbo montano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1 | 56 | 189 | 0 | 66 | 15 | 163 | 12 | 3 | 9 | 945 | 115 | 10 | 25 | 8 | 68 | 167 | 183 | 141 | 143 | 55 | 49* |
()=cancri dell'anno precedente
*17 agosto 2022
Fonte: Servizio Fitosanitario della Provincia Autonoma di Bolzano/Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura