News
Zahl der Feuerbrandfälle steigt auf 32
Vom 22. Mai bis zum 7. Juni, 16:00, sind 32 Feuerbrandfälle entdeckt worden.
In 26 Anlagen sind heuer gepflanzte Apfelbäume betroffen. In Naturns ist ein Fall in einer zweijährigen Morgenduft-Anlage aufgetreten. Ein Fall betrifft eine 10jährige Anlage in Dietenheim ein weiterer eine ältere Apfelbaumgruppe, drei Fälle Birnen. Die meisten Infektionen wurden in einem sehr frühen Stadium erkannt. Daraus können wir den Schluss ziehen, dass diese nach Mitte Mai erfolgt sind.
Katastralgemeinde | Anz. | Kulturart | Pflanzjahr |
---|---|---|---|
Naturns | 4 | Apfel | 2007 (3), 2006 (1) |
Plaus | 2 | Apfel | 2007 |
Partschins/Rabland | 1 | Apfel | 2007 |
Schluderns | 1 | Apfel | 2007 |
Schenna | 10 | Apfel | 2007 |
St. Martin in Passeier | 1 | Apfel | 2007 |
St. Leonhard in Passeier | 1 | Apfel | 2007 |
Lana/Völlan | 4 | Apfel | 2007 |
Eppan/Unterrain | 1 | Apfel | 2007 |
Bozen/Gries | 1 | Apfel | 2007 |
Brixen/Elvas | 1 | Apfel | 2007 |
Bruneck/Dietenheim | 2 | Apfel | 1997 u. älter |
Pfalzen | 3 | Birne | vor 1980-2005 |
Insgesamt | 32 |
Alle erkrankten Bäume sind bereits gerodet.