News
Seit 11. Juli kein neuer Fall
In der dritten Juliwoche (29. Kalenderwoche) wurde in Südtirol kein neuer Feuerbrandfall festgestellt. Seit der Bestätigung des ersten Falles am 10. Juni sind somit bis heute, 18. Juli, in Südtirol 12 Feuerbrandfälle entdeckt worden. 4 Fälle betreffen heuer gepflanzte Bäume, 2 Fälle sind Quittenbäume, ein Fall ist ein Birnbaum, ein Fall eine umveredelte Apfelanlage und 4 Fälle betreffen Ertragsanlagen.
Im Vorjahr zählten wir zum gleichen Zeitpunkt bereits 139 Fälle.
Bezirk/Ort | Fälle | Kulturart | Pflanzjahr |
---|---|---|---|
Vinschgau | |||
Naturns | 1 | Apfel | 2000 |
Burggrafenamt | |||
Dorf Tirol | 2 | Apfel | 2008 |
Schenna | 2 | Apfel | 2008 |
Etschtal/Überetsch | |||
Bozen/Kampenn | 1 | Apfel | 2008 |
Ritten/Signat | 1 | Apfel | 1996 |
Eisacktal/Pustertal | |||
Dietenheim | 1 | Apfel | 1997 |
Pfalzen | 4 | Apfel (1), Quitten (2), Birne(1) | 1997, ca. 2003, ca. 1990 |
Summe | 12 |
Nächste News: 25. Juli 2008