Casi di colpo di fuoco
Piante ospiti | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melo | - | 21 | 158 | - | 63 | 8 | 126 | 9 | 1 | 1 | 676 | |
Pero | 1 | - | 23 | - | - | 7 | 31 | 1 | 2 | - | 229 | |
Cotogno | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 19 | |
Nespolo | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sorbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Cotogno g. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cotoneaster | - | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | |
Agazzino | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biancospino | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | |
Pero corvino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stranveasia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nespolo g. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Photinia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sorbo montano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*31 dicembre 2011
Fonte: Servizio Fitosanitario della Provincia Autonoma di Bolzano/Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura