Feuerbrandfälle
Wirtsplanzen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | - | 21 | 158 | - | 63 | 8 | 126 | 9 | 1 | 1 | 676 | |
Birne | 1 | - | 23 | - | - | 7 | 31 | 1 | 2 | - | 229 | |
Quitte | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 19 | |
Mispel | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vogelbeere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Zierquitte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cotoneaster | - | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | |
Feuerdorn | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weißdorn | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | |
Felsenbirne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lorbeermispel | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wollmispel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glanzmispel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Stand: 31. Dezember 2011
Quellen: Pflanzenschutzdienst der Autonomen Provinz Bozen/Südtiroler Beratungsring